Прейскурант цен
Код услуги ** | Наименование услуги раздела Перечня (Прейскуранта) | Стоимость, руб.*** | Срок оказания услуг |
---|---|---|---|
B01.057.003 | Прием врача-пластического хирурга первичный | от 5000 | 1* |
B01.057.004 | Прием врача-пластического хирурга повторный | от 3500 | 1* |
A16.08.008 | Вторичная ринопластика (1 категория сложности) | от 940000 | 1* |
A16.08.008 | Вторичная ринопластика | от 840000 | 1* |
A16.08.008 | Вторичная ринопластика (2 категория сложности) | от 1200000 | 1* |
Брахиопластика | |||
A16.01.008 | Брахиопластика | от 240000 | 1* |
Пластика лба (при атрофии кожи) | |||
A16.30.058.001 | Пластика лба с пластикой бровей открытым доступом | от 220000 | 1* |
Пластика верхних век (блефаропластика) | |||
A16.26.111 | Верхняя блефаропластика | от 100000 | 1* |
A16.26.111 | Верхняя блефаропластика 1-го века | от 50000 | 1* |
A16.26.111 | Повторная верхняя блефаропластика | от 130000 | 1* |
A16.26.111 | Пластика восточных век (европеизация) | от 160000 | 1* |
A16.26.111 | Эпикантопластика (одна сторона) | от 40000 | 1* |
A16.26.111 | Хирургическая коррекция атрофии тканей 1 верхнего века с устранением контурной деформации и восполнением объема тканей века аутожировым лоскутом | от 100000 | 1* |
A16.26.021.001 | Хирургическая коррекция птоза 1-го верхнего века | от 80000 | 1* |
A16.26.021.001 | Коррекция птоза верхнего века | от 10000 | 1* |
Пластика нижних век (блефаропластика) | |||
A16.26.104 | Трансконъюнктивальное удаление грыж | от 110000 | 1* |
A16.26.111 | Нижняя блефаропластика | от 110000 | 1* |
A16.26.111 | Повторная нижняя блефаропластика | от 140000 | 1* |
A16.26.111.007 | Расширенная нижняя блефаропластика (с коррекцией носослезной борозды) | от 160000 | 1* |
A16.26.111 | Хирургическая коррекция атрофии тканей 1 нижнего века с укреплением ресничного края аутожировым трансплантатом | от 120000 | 1* |
Пластика висков (при атрофии кожи) | |||
A16.07.022 | Пластика висков с коррекцией бровей | от 140000 | 1* |
Пластика бровей (при атрофии кожи) | |||
A16.07.022 | Коррекция деформации бровей лигатурной техникой | от 40000 | 1* |
A16.07.022 | Коррекция низкого положения бровей с иссечением кожи (2 стороны) | от 100000 | 1* |
A16.07.022 | Коррекция низкого положения брови (1 сторона) | от 50000 | 1* |
A16.07.022 | Пластика бровей с использованием сетчатого импланта (одна сторона) | от 60000 | 1* |
A16.07.022 | Броупексия с доступом через верхнии веки | от 240000 | 1* |
Пластика шеи через субментальный доступ (при атрофии кожи) | |||
A16.07.022 | Пластика шеи на уровне кожи | от 100000 | 1* |
A16.07.022 | Пластика шеи с пластикой m. Platysma | от 180000 | 1* |
Пластика лица с применением эндоскопического оборудования (без стоимости Endotine) | |||
A16.07.022 | Хирургическая коррекция верхней зоны лица при ее атрофии с применением эндоскопического оборудования | от 280000 | 1* |
A16.07.022 | Частичная хирургическая коррекция верхней зоны лица при ее атрофии с применением эндоскопического оборудования | от 62000 | 1* |
A16.07.022 | Повторные реконструктивные операции на верхней зоне лица | от 400000 | 1* |
A16.07.022 | Хирургическая коррекция средней зоны лица при ее атрофии с применением эндоскопического оборудования через височный доступ | от 300000 | 1* |
A16.07.022 | Хирургическая коррекция средней зоны лица при ее атрофии с применением эндоскопического оборудования через подресничный доступ (чек-лифтинг) | от 240000 | 1* |
A16.07.022 | Хирургическая коррекция средней зоны лица при ее атрофии с применением эндоскопического оборудования через подресничный доступ (чек-лифтинг) (2 категории сложности) | от 300000 | 1* |
A16.07.022 | Повторные реконструктивные операции на средней зоне лица | от 400000 | 1* |
A16.07.022 | Реконструктивные операции на средней зоне лица | от 400000 | 1* |
A16.07.022 | Тотальный эндоскопический лифтинг лица | от 500000 | 1* |
A16.07.022 | Хирургическая коррекция верхней зоны лица с применением эндоскопического оборудования | от 300000 | 1* |
Пластика лица и шеи (при атрофии кожи) | |||
A16.07.022 | Пластика лица на уровне кожи | от 200000 | 1* |
A16.07.022 | Пластика лица с мобилизацией СМАС | от 500000 | 1* |
A16.07.022 | Пластика лица с мобилизацией СМАС (2 категории сложности) | от 560000 | 1* |
A16.07.022 | Пластика лица с мобилизацией СМАС (3 категории сложности) | от 600000 | 1* |
A16.07.022 | Повторная пластика лица с мобилизацией СМАС | от 600000 | 1* |
A16.07.022 | Повторная пластика лица с мобилизацией СМАС (2 категории сложности) | от 640000 | 1* |
A16.07.022 | Удаление комков Биша | от 120000 | 1* |
Контурная пластика лица с помощью имплантатов (без стоимости имплантов) | |||
A16.30.058.015 | Увеличение проекции скул имплантами | от 180000 | 1* |
A16.07.022 | Коррекция нижнеорбитального края | от 180000 | 1* |
A16.07.022 | Увеличение проекции верхней челюсти имплантами | от 180000 | 1* |
Пластика подбородка (ментопластика) | |||
A16.30.058.017 | Пластика подбородка имплантом (без стоимости импланта) | от 220000 | 1* |
A16.30.058.016 | Пластика подбородка с использованием костной пластики | от 300000 | 1* |
Пластика носа (ринопластика) | |||
А16.08.008 А16.08.013 А15.08.001 |
Коррекция седловидной деформации носа с использованием импланта (без стоимости импланта) | от 280000 | 1* |
Удаление имплантата спинки носа | от 80000 | 1* | |
А16.08.008 А16.08.013 А15.08.001 |
Коррекция большого носа (ринопластика с остеотомией) | от 400000 | 1* |
A16.08.013 | Хирургическая коррекция носовой перегородки | от 80000 | 1* |
A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия носовых раковин | от 80000 | 1* |
A16.08.013 | Хирургическая коррекция носовой перегородки (2ст. сложности) | от 120000 | 1* |
А16.08.013 | Коррекция кривого, большого носа | от 480000 | 1* |
A16.08.008 | Реконструктивная или повторная ринопластика (3 уровень сложности) | от 800000 | 1* |
A16.08.008 | Реконструктивная ринопластика после травмы или предшествующей операции (без стоимости имплантов) | от 560000 | 1* |
A16.08.008 | Ринопластика | от 761200 | 1* |
A16.08.008 | Вторичная ринопластика | от 500000 | 1* |
Пластика ушных раковин (отопластика) | |||
A16.25.024 | Хирургическая коррекция «рваной» мочки ушной раковины (одна сторона) | от 18000 | 1* |
A16.25.024 | Коррекция одной торчащей ушной раковины | от 90000 | 1* |
A16.25.024 | Коррекция двух торчащих ушных раковин | от 140000 | 1* |
Коррекция губ | |||
A16.07.061 | Коррекция губ местными тканями | от 960000 | 1* |
A16.07.061 | Коррекция губ с использованием свободных лоскутов | от 110000 | 1* |
Пластика молочных желез (маммопластика) | |||
A16.20.049 | Коррекция формы ареол (2 стороны) | от 140000 | 1* |
A16.20.049 | Коррекция формы ареол (1 сторона) | от 70000 | 1* |
A16.20.049 | Периареолярная мастопексия (2 стороны) | от 200000 | 1* |
A16.20.049 | Периареолярная мастопексия (1 сторона) | от 100000 | 1* |
A16.20.049 | Классическая мастопексия (2 стороны) | от 400000 | 1* |
A16.20.049 | Классическая мастопексия (1 сторона) | от 200000 | 1* |
A16.20.049 | Хирургическая коррекция атрофии молочных железы при птозе с одномоментным эндопротезированием без стоимости протезов | от 560000 | 1* |
A16.20.049 | Хирургическая коррекция атрофии молочной железы при птозе с одномоментным эндопротезированием без стоимости протеза (одна сторона) | от 280000 | 1* |
A16.20.049 | Редукционная маммопластика (2 стороны) | от 600000 | 1* |
A16.20.049 | Коррекция гинекомастии (2 стороны) | от 100000 | 1* |
A16.20.049 | Коррекция втянутого соска (1 сторона) | от 80000 | 1* |
Пластика молочных желёз силиконовыми имплантами (без стоимости имплантов) | |||
A16.20.049 | Эндопротезирование молочных желез субмаммарным или переареолярным доступом (2 стороны) | от 360000 | 1* |
A16.20.049 | Эндопротезирование молочных желез субмаммарным доступом (2 стороны) | от 360000 | 1* |
A16.20.049 | Эндопротезирование молочных желез переареолярным доступом (2 стороны) | от 440000 | 1* |
A16.20.049 | Эндопротезирование молочных желез трансаксиллярным доступом с применением эндоскопической техники (2 стороны) | от 440000 | 1* |
A16.20.049 | Удаление геля из молочной железы | от 200000 | 1* |
A16.20.049 | Удаление имплантата молочной железы | от 100000 | 1* |
Пластика живота (абдоминопластика) | |||
A16.30.003 | Пластика живота в области пупка | от 120000 | 1* |
A16.30.008 | Пластика живота без перемещения пупка (миниабдоминопластика) | от 200000 | 1* |
A16.30.008 | Миниабдоминопластика с ушиванием мышц | от 340000 | 1* |
A16.30.003 | Пластика живота с перемещением пупка | от 440000 | 1* |
A16.30.008 | Эндоскопическая абдоминопластика | от 400000 | 1* |
A16.30.008 | Абдоминопластика | от 500000 | 1* |
Пластика плеч и бедер (при атрофии кожи) | |||
А16.01.005 | Хирургическая коррекция кожи внутренней поверхности бедра при ее атрофии (одна сторона) | от 240000 | 1* |
А16.01.005 | Хирургическая коррекция кожи в области внутренней поверхности плеча при ее атрофии (одна сторона) | от 180000 | 1* |
Пластика ягодиц (глютеопластика) | |||
A16.30.058.012 | Увеличение ягодиц силиконовым имплантами | от 280000 | 1* |
Подтяжка ягодиц | от 360000 | 1* | |
Пластика голеней (круропластика) | |||
A16.30.058.011 | Увеличение голеней силиконовым имплантами | от 280000 | 1* |
Интимная пластика | |||
A16.20.098 | Коррекция одной малой половой губы | от 80000 | 1* |
A16.20.098 | Коррекция малых половых губ | от 140000 | 1* |
Пластика рубцов | |||
A16.01.023 | Пластика рубцов иссечением до 1см | от 12000 | 1* |
A16.01.023 | Пластика рубцов местными тканями | от 80000 | 1* |
A16.01.023 | Пластика рубцов свободной кожей | от 100000 | 1* |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки | |||
A16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования размером до 2 см. | от 20000 | 1* |
A16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования размером от 2 см. до 5 см. | от 30000 | 1* |
A16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования размером больше 5 см. | от 40000 | 1* |
A16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования с пластикой раны местными тканями | от 80000 | 1* |
Удаление жировой ткани методом липосакции | |||
A16.01.034 | Удаление жировой ткани методом липосакции 1 зона | от 80000 | 1* |
A16.01.034 | Удаление жировой ткани методом липосакции Body Jet 1 зона | от 120000 | 1* |
A16.01.034 | Липосакция (1 зона) | от 90000 | 1* |
Липофилинг | |||
A16.01.036.001 | Контурная пластика аутожиром (липофилинг) 1 зона (1 сложность ) | от 60000 | 1* |
A16.01.036.001 | Нанолипофилинг (1 зона) | от 60000 | 1* |
Удаление инородного тела | |||
A16.30.066 | Удаление инородного тела размером до 1см | от 10000 | 1* |
A16.30.066 | Удаление инородного тела размером более 1 см | от 20000 | 1* |
A16.30.066 | Удаление гидрогелей в области лица | от 100000 | 1* |
Сужение талии | |||
A16.03.083 | Сужение талии | от 200000 | 1* |
* — День предоставления услуги
** Приказ Минздрава России №804н от 13 октября 2017 года «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
*** — Цены уточняйте по телефону +7 (495)933-8888